الکترودهای گرافیتی سایدر ایتالیا – قدرت، دوام و بهرهوری در خدمت صنایع فولاد
شرکت هاتف بهعنوان نماینده انحصاری شرکت سایدر (Ceydar) ایتالیا در ایران، افتخار دارد انواع الکترودهای گرافیتی باکیفیت بالا را به صنایع فولاد کشور عرضه کند. این محصولات، با بهرهگیری از فناوری روز اروپا، در فرآیندهای ذوب فولاد از جمله کورههای قوس الکتریکی (EAF) و کورههای پاتیلی (Ladle Furnace) مورد استفاده قرار میگیرند و عملکردی مطمئن، پایدار و اقتصادی را تضمین میکنند.
الکترودهای گرافیتی سایدر در مدلهای مختلف برای نیازهای متنوع تولیدکنندگان فولاد طراحی شدهاند:
- UHP (Ultra High Power) – ویژه کورههای فوقپرقدرت با بالاترین مقاومت در برابر شوک حرارتی و مکانیکی.
- SHP (Super High Power) – مناسب برای کورههای با توان بالا و راندمان بالای ذوب.
- HP (High Power) – گزینهای مقرونبهصرفه برای کورههای با توان متوسط و فرآیندهای ذوب استاندارد.
ترکیب فناوری پیشرفته ایتالیایی با تجربه فنی شرکت هاتف، به شما اطمینان میدهد که در هر ذوب، کیفیت، پایداری و صرفه اقتصادی را همزمان تجربه کنید.

طراحی مهندسی برای عملکرد بینقص
الکترودهای گرافیتی سایدر ایتالیا بهصورت استوانهای دقیق و یکنواخت تولید میشوند و در انتهای خود دارای رزوههای اتصال مستحکم هستند که امکان پیوستن ایمن و سریع بین الکترودها را فراهم میکند. این طراحی ویژه، انتقال جریان الکتریکی را بهینه کرده و استحکام مکانیکی مجموعه را در دماهای بالا تضمین مینماید.
این الکترودها نقش کلیدی در فرآیندهای ذوب و بازیافت فولاد ایفا میکنند و با راندمان بالا، عمر طولانی و پایداری حرارتی عالی، به انتخابی مطمئن برای کارخانجات فولادسازی تبدیل شدهاند.
برای دریافت مشاوره تخصصی یا اطلاعات فنی بیشتر، میتوانید با تیم فنی شرکت هاتف تماس بگیرید. کارشناسان ما آمادهاند تا با ارائه راهکارهای متناسب با نیاز شما، بهترین عملکرد را در خطوط تولیدتان تضمین کنند.
جدول الکترودهای گرافیتی
Graphite Electrodes & Nipples Specifications
| Nominal Diameter (in) | Nominal Diameter (mm) | Min Diameter (mm) | Max Diameter (mm) | Available Length (mm) | IEC Designation | Diameter x Length (mm) | Threads per 25.4 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 250 | 251 | 256 | 1500 | 155T3N | 155.57 x 220.00 | 3 |
| 10 | 250 | 251 | 256 | 1800 | 155T4N | 152.40 x 190.50 | 4 |
| 12 | 300 | 303 | 307 | 1500 | 155T3N | 155.57 x 220.00 | 3 |
| 12 | 300 | 303 | 307 | 1800 | 177T3N | 177.16 x 270.90 | 3 |
| 12 | 300 | 303 | 307 | 177T4N | 177.80 x 215.90 | 4 | |
| 12 | 300 | 303 | 307 | 177T4L | 177.80 x 254.00 | 4 | |
| 14 | 350 | 352 | 357 | 1500 | 177T3N | 177.16 x 270.90 | 3 |
| 14 | 350 | 352 | 357 | 1800 | 215T3N | 215.90 x 304.80 | 3 |
| 14 | 350 | 352 | 357 | 2100 | 203T4N | 203.20 x 254.00 | 4 |
| 14 | 350 | 352 | 357 | 203T4L | 203.20 x 304.80 | 4 | |
| 16 | 400 | 403 | 409 | 1500 | 215T3N | 215.90 x 304.80 | 3 |
| 16 | 400 | 403 | 409 | 1800 | 241T3N | 241.30 x 338.70 | 3 |
| 16 | 400 | 403 | 409 | 2100 | 241T3L | 241.30 x 355.60 | 3 |
| 16 | 400 | 403 | 409 | 222T4N | 222.25 x 304.80 | 4 | |
| 16 | 400 | 403 | 409 | 222T4L | 222.25 x 355.60 | 4 | |
| 18 | 450 | 454 | 460 | 1500 | 241T3N | 241.30 x 338.70 | 3 |
| 18 | 450 | 454 | 460 | 1800 | 241T3L | 241.30 x 355.60 | 3 |
| 18 | 450 | 454 | 460 | 2100 | 273T3L | 273.05 x 457.20 | 3 |
| 18 | 450 | 454 | 460 | 2400 | 241T4L | 241.30 x 355.60 | 4 |
| 18 | 450 | 454 | 460 | 269T4L | 269.88 x 457.20 | 4 | |
| 20 | 500 | 505 | 511 | 1800 | 273T3N | 273.05 x 355.60 | 3 |
| 20 | 500 | 505 | 511 | 2100 | 273T3L | 273.05 x 457.20 | 3 |
| 20 | 500 | 505 | 511 | 2400 | 269T4N | 269.88 x 355.60 | 4 |
| 20 | 500 | 505 | 511 | 269T4L | 269.88 x 457.20 | 4 | |
| 22 | 550 | 556 | 562 | 2100 | 298T3N | 298.45 x 372.50 | 3 |
| 22 | 550 | 556 | 562 | 2400 | 298T4N | 298.45 x 355.60 | 4 |
| 22 | 550 | 556 | 562 | 2700 | 298T4L | 298.45 x 457.20 | 4 |
| 24 | 600 | 607 | 613 | 2100 | 317T4N | 317.50 x 355.60 | 4 |
| 24 | 600 | 607 | 613 | 2700 | 317T4L | 317.50 x 457.20 | 4 |
| 26 | 650 | 657 | 663 | 2700 | 355T4N | 355.60 x 457.20 | 4 |
| 26 | 650 | 657 | 663 | 355T4L | 355.60 x 558.80 | 4 | |
| 28 | 700 | 708 | 714 | 2700 | 374T4N | 374.65 x 457.20 | 4 |
| 28 | 700 | 708 | 714 | 374T4L | 374.65 x 558.80 | 4 |
